Herre sommerdragt med reverskrave og jakke
Indlæser…
Beskrivelse
Klassisk herre sommerdragt med struktureret snit og tidløse detaljer.
Forbliv elegant selv på varme dage med denne sommerdragt til mænd. Sættet inkluderer en jakke med reverskrave, to-knaps lukning og klaplommer, der passer til et lige snit bukser. Dens sæsonbestemte design gør det muligt at bære dette tøj ved formelle eller festlige arrangementer. Den strukturerede silhuet og de klassiske elementer gør det til et klogt valg til sommergarderoben, professionelle møder eller fejringer.
Funktioner ved herre sommerdragt:
- Komplet sæt: Inkluderer jakken og de matchende bukser.
- To-knaps jakke: Klassisk front med reverskrave.
- Klaplommer: Praktiske til at tage småting med.
- Ret bukser: Giver et pænt og afbalanceret look.
- Sæsonbestemt design: Velegnet til formelle og sommerlige anledninger.
Top Størrelse
| Størrelse | Bryst (cm) | Talje (cm) | Kant (cm) | Skulder (cm) | Ryglængde (cm) | Manchet (cm) | Ærmebredde (cm) | Ærmelængde (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | 96 | 82 | 98 | 42.8 | 68.9 | 25.4 | 36 | 61 |
| L | 99.1 | 88.9 | 102.8 | 43.9 | 69.9 | 26.2 | 37.4 | 62.2 |
| XL | 104.1 | 94 | 107.9 | 45.2 | 70.9 | 27 | 39 | 63.5 |
| 2XL | 109.2 | 99.1 | 113 | 46.5 | 71.9 | 27.8 | 40.6 | 64.8 |
| 3XL | 114.3 | 104.1 | 118.1 | 47.8 | 72.9 | 28.6 | 42.2 | 66 |
| 4XL | 119.4 | 109.2 | 123.2 | 49 | 73.9 | 29.4 | 43.8 | 67.3 |
| 5XL | 124.5 | 114.3 | 128.3 | 50.3 | 74.9 | 30.2 | 45.4 | 68.6 |
| 6XL | 129.5 | 119.4 | 133.4 | 51.6 | 75.9 | 31 | 47 | 69.9 |
Vest Størrelse
| Størrelse | Bryst (cm) | Talje (cm) | Kant (cm) | Skulder (cm) | Ryglængde (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| M | 94 | 88 | 90 | 35.1 | 56.5 |
| L | 97.8 | 93.6 | 95.8 | 36.4 | 57.5 |
| XL | 102.9 | 98.9 | 100.9 | 37.7 | 58.5 |
| 2XL | 108 | 104 | 106 | 39 | 59.5 |
| 3XL | 113.1 | 109.1 | 111.1 | 40.3 | 60.5 |
| 4XL | 118.2 | 114.2 | 116.2 | 41.6 | 61.5 |
| 5XL | 123.3 | 119.3 | 121.3 | 42.9 | 62.5 |
| 6XL | 128.4 | 124.4 | 126.4 | 44.2 | 63.5 |
Bukser Størrelse
| Størrelse | Talje (cm) | Hofte (cm) | Skridt (cm) | Knæ (cm) | Benåbning (cm) | Forreste stigning (cm) | Bagerste stigning (cm) | Bukselængde (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | 75 | 94 | 63 | 44 | 37 | 27.6 | 3 | 101 |
| L | 78.7 | 99.5 | 64 | 45 | 37.4 | 28.1 | 3.5 | 102.9 |
| XL | 83.8 | 104.2 | 66.4 | 45.9 | 37.9 | 28.6 | 4 | 104.9 |
| 2XL | 88.9 | 108.9 | 68.8 | 46.8 | 39.4 | 29.1 | 4.5 | 106.9 |
| 3XL | 94 | 113.6 | 71.2 | 47.7 | 38.9 | 29.6 | 5.1 | 109 |
| 4XL | 99.1 | 118.3 | 73.6 | 48.6 | 39.4 | 30.1 | 5.7 | 111 |
| 5XL | 104.1 | 123 | 76 | 49.5 | 39.9 | 30.6 | 6.3 | 113 |
| 6XL | 109.2 | 127.7 | 78.4 | 50.4 | 40.4 | 31.1 | 6.9 | 115.1 |
Detaljer & Materiale
Anmeldelser
96% af kunderne, der har købt dette produkt, oplever at deres sædvanlige størrelse passer perfekt.
Vores tøj er sandt til størrelsen. Hvis pasformen ikke er helt rigtig, tilbyder vi gratis ombytning og fuld refusion — ingen spørgsmål stilles.
🇩🇰 Danelora København
Siden 1993 har Danelora klædt både kvinder og mænd med elegance og enkelhed. I vores butik, beliggende i hjertet af København, finder du tidløse designs, moderne silhuetter og en ægte sans for detaljer, der får din stil til at skille sig ud hver dag. Udforsk vores kollektioner online eller besøg os i vores butik i København.











